-
Piezas de lanzamiento ferroviarias
-
Piezas que forjan ferroviarias
-
Sistema de suspensión ferroviario
-
Sistema de frenos ferroviario
-
Interiores ferroviarios del carro
-
Rueda y árbol ferroviarios
-
Acoplador del tren
-
Pasarela del tren
-
Sistema ferroviario de la tracción
-
Recambios locomotores
-
Equipo relacionado ferroviario
-
Válvula de frenado ferroviaria
-
Partes de vías férreas
-
JonathasEl acoplador que sugirieron son muy convenientes substituir los viejos. El precio es razonable, y de mirada adelante para recibir el thhem.
-
JoséLos recambios de DF8B que conseguí son todos correctos. El plazo de ejecución es rápido, y siempre tengo problemas, soleada es siempre aquí ayudarme. Gracias sus muchos, y mirada adelante a nuestra cooperación futura otra vez.
Banda transportadora relacionada ferroviaria del equipo 12MPA EP200 del transportador del poliéster

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es APP?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | banda transportadora de goma | Tipo | NN, EP, EE, CC |
---|---|---|---|
Altura del modelo | 5m m 8m m 10m m 15m m 17m m 20m m 25m m 32m m | Grado de goma de la cubierta | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, ect 26MPA. |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares | Embalaje | Empaquetado de la exportación |
Material | De goma | Color | Negro |
Ambiente aplicable | lleve la resistencia | Uso | Explotación minera y excavación |
Resaltar | Equipo relacionado ferroviario del transportador del poliéster,Banda transportadora de 12MPA EP200,Banda transportadora del poliéster de 12MPA EP200 |
Banda transportadora del poliéster de goma de la banda transportadora de la banda transportadora EP200
La banda transportadora del modelo se utiliza para transportar los materiales polvorientos y pequeños con una inclinación menos del ° de 40, y también para transportar los materiales de empaquetado del bolso. Es ampliamente utilizada en carbón, la explotación minera, el puerto, la metalurgia, la energía eléctrica, la industria química y otros campos.
La banda transportadora tiene la operación segura, el uso simple, la capacidad fácil del mantenimiento y carga baja. Puede acortar la distancia del transporte, reducir el coste del proyecto y ahorrar recursos de la mano de obra y de material.
Especificación de producto
Tela y cubierta Adesion (N/mm) | Capa Adhesion≥N/mm | 4,5 | ||
Sobrecargue el grueso 0.8~1.5mm≥N/m m | 3,2 | |||
Grueso de la sobrecarga >1.5mm≥N/m m | 3,5 | |||
Valor completo de la resistencia a la tensión del grueso de la correa N/mm | 160~3150 | |||
Alargamiento longitudinal de la fuerza de la referencia del grueso completo de la correa %≤ | 4 | |||
Prueba | H | D | L | |
Propiedades físicas de la cubierta | ≥ de la resistencia a la tensión (Mpa) | 24 | 18 | 15 |
Alargamiento en el ≥ del freno (%) | 450 | 400 | 350 | |
Resistencia de abrasión (³ del milímetro) | 120 | 100 | 200 | |
× 168h de la prueba de envejecimiento (℃ 70)) | No será más bajo del 75% del valor correspondiente antes de envejecer | |||
Valor mediano de anterior a la ruptura y del alargamiento en la rotura |
Dibujo
Tamaño de encargo
Banda transportadora de contrachapado múltiple | ||||||
Tipo | Tipo de la tela | Capa de la tela no. | Anchura de la correa (milímetros) | Longitud (m) |
Grueso (milímetros) | |
NN (Nilón) |
NN100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
NN150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN175 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
NN300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP (Poliéster) |
EP100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
EP125 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP400 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EP500 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE | EE100 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
EE150 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE175 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE200 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE250 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
EE300 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | ||
Cc | CC56 | 2-10 | 300-2000 | 100-500 | 5-35 | |
Tipos de la correa | V abierto, tipo cerrado-v, de L tipo, de H, tipo de Y, un tipo y tipo de F, afilando la banda transportadora del modelo y arreglando el ect de la banda transportadora del modelo. | |||||
Altura del modelo | 5m m 8m m 10m m 15m m 17m m 20m m 25m m 32m m | |||||
Grado de goma de la cubierta | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, ect 26MPA. | |||||
Grueso de Top+Bottom | Modificado para requisitos particulares según clientes |
Uso
Explotación minera y excavación
Productos relacionados
también tenemos la banda transportadora de la Aceite-prueba, la banda transportadora antideslizante, la banda transportadora que sube, la banda transportadora de la ácido-base, la banda transportadora resistente al calor, la banda transportadora de la frío-prueba, la banda transportadora incombustible, la banda transportadora anticorrosión, la banda transportadora a prueba de humedad, la banda transportadora de la temperatura anti-baja, la banda transportadora de la anti-alta temperatura, la banda transportadora resistente del aceite, la banda transportadora a prueba de calor, la banda transportadora resistente fría, la banda transportadora resistente de la baja temperatura, banda transportadora resistente resistente da alta temperatura de la banda transportadora, del ácido y del álcali, banda transportadora ignífuga.
Banda transportadora del PVC, banda transportadora de la PU, banda transportadora del polietileno, banda transportadora plástica de placa de cadena, banda transportadora de la malla del módulo, banda transportadora del polipropileno, banda transportadora de nylon, banda transportadora del Teflon y banda transportadora de acero inoxidable.