Todos los productos
-
Piezas de lanzamiento ferroviarias
-
Piezas que forjan ferroviarias
-
Sistema de suspensión ferroviario
-
Sistema de frenos ferroviario
-
Interiores ferroviarios del carro
-
Rueda y árbol ferroviarios
-
Acoplador del tren
-
Pasarela del tren
-
Sistema ferroviario de la tracción
-
Recambios locomotores
-
Equipo relacionado ferroviario
-
Válvula de frenado ferroviaria
-
Partes de vías férreas
-
JonathasEl acoplador que sugirieron son muy convenientes substituir los viejos. El precio es razonable, y de mirada adelante para recibir el thhem.
-
JoséLos recambios de DF8B que conseguí son todos correctos. El plazo de ejecución es rápido, y siempre tengo problemas, soleada es siempre aquí ayudarme. Gracias sus muchos, y mirada adelante a nuestra cooperación futura otra vez.
Persona de Contactar Ahora :
Wei Dong
Número de teléfono :
+86-13368201198
¿Qué es APP? :
+8613368201198
HT180 Iluminación de banda de techo para trenes interurbanos DB y DSB - DC110V

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es APP?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Light Length | 890mm~2041mm | Power | DC110V |
---|---|---|---|
Light Source | 2835 | Color Temperature | 2700~5500k |
Dimming Range | 10~100% | ||
Resaltar | HT180 Iluminación de banda de techo de tren,Iluminación del tren DB DSB,Las luces de los trenes interurbanos DC110V |
Descripción de producto
HT180 Iluminación de banda de techo para trenes interurbanos DB y DSB - DC110V
Especificaciones del producto
Atributo | Valor |
---|---|
La longitud de la luz | 890 mm es 2041 mm |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
Fuente de luz | 2835 |
Temperatura del color | 2700-5500k. Eso es todo. |
Rango de atenuación | Entre el 10 y el 100%. |
Descripción del producto
- Ceiling strip HT180 is designed for DB project in German and DSB project in Denmark, installed on the side ceiling panel. La cinta de techo HT180 está diseñada para el proyecto DB en Alemania y el proyecto DSB en Dinamarca, y está instalada en el panel de techo lateral.Es un sistema de iluminación modular diseñado para iluminación indirecta del interior de vehículos de transporte público en Europa..
- Es un fijo de iluminación indirecta, que se utiliza como la iluminación principal del compartimento de pasajeros para proporcionar suficiente iluminación para el compartimento.
- El suministro de energía centralizado se utiliza para alimentar la tira de iluminación.
- Gracias a las longitudes variables, es posible crear una banda de iluminación continua a lo largo de toda la longitud del vehículo.
- Proporciona luz suave y cómoda.
Accesorios estándar
- El cuerpo de la lámpara es de chapa de metal con perfil AL, y la superficie está anodizada, con buena resistencia a la corrosión.
- La cubierta de la lámpara está hecha de PC (compliing EN45545-2 HL3)
- Conector WAGO
- Dimming y sintonizable
- Potencia calificada: 12W/m
- Conjunto de chips LED: 2835
Especificaciones detalladas
Duración | Fuente de alimentación | Fuente de luz | Disminución de luz | Temperatura del color | Rango de atenuación |
---|---|---|---|---|---|
890 milímetros. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
915 milímetros. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es un 1090 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es de 1.174 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
1409 milímetros. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es el 1504 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
1525 milímetros. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es el 1553. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es de 1632 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es un 1676 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
1747 milímetros. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |
Es un 2041 mm. | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | 2700-5500k. Eso es todo. | Entre el 10 y el 100%. |


Productos recomendados