Todos los productos
-
Piezas de lanzamiento ferroviarias
-
Piezas que forjan ferroviarias
-
Sistema de suspensión ferroviario
-
Sistema de frenos ferroviario
-
Interiores ferroviarios del carro
-
Rueda y árbol ferroviarios
-
Acoplador del tren
-
Pasarela del tren
-
Sistema ferroviario de la tracción
-
Recambios locomotores
-
Equipo relacionado ferroviario
-
Válvula de frenado ferroviaria
-
Partes de vías férreas
-
JonathasEl acoplador que sugirieron son muy convenientes substituir los viejos. El precio es razonable, y de mirada adelante para recibir el thhem.
-
JoséLos recambios de DF8B que conseguí son todos correctos. El plazo de ejecución es rápido, y siempre tengo problemas, soleada es siempre aquí ayudarme. Gracias sus muchos, y mirada adelante a nuestra cooperación futura otra vez.
Persona de Contactar Ahora :
Wei Dong
Número de teléfono :
+86-13368201198
¿Qué es APP? :
+8613368201198
Iluminación de banda de techo HT210 de longitud variable para LRV/interior del tren

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es APP?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Power | DC24V | Light Source | 2835 |
---|---|---|---|
Color Temperature | 3000K/4000K | Dimming Range | 35%/30%/50%/70%/100% |
Dimming | YES | ||
Resaltar | HT210 Iluminación de banda de techo de tren,Iluminación interior del tren LRV,banda LED de longitud variable del tren |
Descripción de producto
Iluminación de banda de techo HT210 de longitud variable para LRV/interior del tren
Atributos del producto
Atributo | Valor |
---|---|
El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
Fuente de luz | 2835 |
Temperatura del color | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Rango de atenuación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Disminución de luz | - Sí, es cierto. |
Descripción del producto
- La serie HT210 de bandas de techo está diseñada para la plataforma de tranvía/LRV para CAF, instalada en el panel medio del techo.
- Sistema de iluminación modular diseñado para iluminar directamente el interior de los vehículos de transporte público.
- Diseño de iluminación probado utilizado en muchas ciudades diferentes de Europa y Asia.
- Conducción integrada para el suministro de energía.
- Las longitudes variables permiten crear una banda de iluminación continua a lo largo de toda la longitud del vehículo.
- Proporciona luz suave y cómoda.
Accesorios estándar
- Cuerpo de lámpara de chapa con perfil AL, superficie anodizada para una excelente resistencia a la corrosión.
- Ventilaciones integradas en las luminarias.
- Conector WAGO incluido.
- Capacidad de atenuación.
- Potencia nominal: 13 W/m.
- El conjunto de chips LED: 2835.
Opciones
- Fuente de luz LED alternativa disponible
- Opciones alternativas de tratamiento de la superficie de color
- Dimensiones personalizadas disponibles bajo petición
Especificaciones del producto
Duración (mm) | Fuente de alimentación | Fuente de luz | Disminución de luz | Temperatura del color | Rango de atenuación |
---|---|---|---|---|---|
1100 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
3534 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
3686.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
3788 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
4734 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
5236.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
5675 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
5932.5 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |
6033 | El valor de las emisiones de CO2 | 2835 | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35%/30%, 50%, 70%, 100% |


Productos recomendados